Census
Appearance
Census paginarum | |
---|---|
Paginae in spatio nominali principali | 1 007 |
Paginae (Omnes paginae. Hic numerus includit paginas disputationum, redirectiones, etc.) | 2 332 |
Fasciculi impositi | 1 |
Census recensionum | |
Recensiones paginarum factae ab initio Vicicitationis | 14 764 |
Recensiones per paginam | 6.33 |
Census usorum | |
Usores relati (index rationum) | 3 790 |
Usores activi (index rationum) (Usores qui proximis 30 diebus actionem perfecerunt) | 8 |
Automata (index rationum) | 5 |
Magistratus (index rationum) | 2 |
Interface administrators (index rationum) | 0 |
Grapheocrates (index rationum) | 0 |
Censurae (index rationum) | 0 |
Stewards (index rationum) | 0 |
Account creators (index rationum) | 0 |
Importers (index rationum) | 0 |
Transwiki importers (index rationum) | 0 |
IP block exemptions (index rationum) | 0 |
Check users (index rationum) | 0 |
Temporary account IP viewers (index rationum) | 0 |
Users blocked from the IP Information tool (index rationum) | 0 |
Confirmed users (index rationum) | 0 |
Alia statistica | |
Words in all content pages | 192 631 |